生活の中に欠かせないものとなったサブスク。
あなたもアマゾンプレミアムやSpotifyなどをご利用中などでは!?
メジャーで浸透しているサブスクはご存知かと思いますが、
あまり知られていない「面白くて便利なサブスク」が今たくさんございます。
そんなサブスクを今回はまとめてご紹介させていただきます。
面白くて便利なサブスク5選をご紹介
サブスクリプションの略。
定額料金を支払い利用するコンテンツやサービスのことをあらわす。
商品を「所有」するのではなく、一定期間「利用」するビジネスモデル。
サービス | GALLEIDO DENTAL MEMBER | THE STELLA | プリント革命 | Toysub! | メチャカリ |
公式ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
どんなサブスクか | 電動歯ブラシのサブスク | 高級ワインの定期便 | プリンター・複合機のレンタル | おもちゃと知育玩具の定額レンタル | 定額洋服レンタル |
月額料金 | 308円〜 | 11,000円〜 | 機種による | 3,674円〜 | 3,278円~ |
おすすめポイント | 電動歯ブラシ本体レンタル無料 送料無料/本体永久保証 | 市販されていないワイン飲み取扱 そのままギフトにも使える | 毎月定額料金でフルカラーでプリントし放題 | 総合評価の高い知育玩具を厳選 | 【NO.1】ファッションレンタルアプリ |
主な利用者層 | 30〜60代の男女 | 30〜60代の男女 | 30〜60代の男女 | 20〜40代の主婦 | 20〜30代の女性 |
おすすめレベル | (5.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) |
①GALLEIDO DENTAL MEMBER – 電動歯ブラシのサブスク –
30〜60代の男女サービス | GALLEIDO DENTAL MEMBER |
URL | 詳細を見る |
内容 | 本体価格無料 変えブラシ308円〜 |
月額料金 | 308円〜 |
ターゲットユーザー | 30〜60代の男女 |
解約方法 | 次回配送日の1週間前までにお電話で |
これまでありそうでなかった日用品のサブスクリプション。
まず電動歯ブラシがレンタル無料です!
かかるコストは「替えのブラシのみ」です。
これは本当にお勧めできます。
替えブラシはは1ヶ月に1回ほどでいいので308円のランニングコストで電動歯ブラシを使用できるハイコストパフォーマンスです。
本体永久保証を付いているのもかなりの安心です。
宅配便ではなくポストの投函なので自宅にいなくても受け取れる!
ついつい変えるのを忘れてしてまう歯ブラシを、定期で届けてくれるのは「歯を清潔に保つ」のにもってこいのサービス。
- 利用者数 (2021/09) → 40,000名
- 継続率 → 97.2%
②THE STELLA – 高級ワインの定期便 –
サービス | THE STELLA |
URL | 詳細を見る |
内容 | 高級ワインの定期便 |
月額料金 | 11,000円〜 |
ターゲットユーザー | 生粋のワイン好き |
解約方法 | 次回発送月の前月末日までにご連絡 マイページの退会ボタンよりご連絡 |
③プリント革命 – プリンター・複合機のレンタル –
サービス | プリント革命 |
URL | 詳細を見る |
内容 | プリンター・複合機のレンタル プリントし放題 |
月額料金 | 機種による |
ターゲットユーザー | 会社でプリンターをお使いの方 プリンターのランニングコストでお悩みの方 大型複合機1台を複数人で利用している方 |
解約方法 | 解約したい日の一ヶ月以上前にご連絡 |
④Toysub! – 上質なおもちゃと知育玩具の定額レンタル –
サービス | Toysub! |
URL | 詳細を見る |
内容 | おもちゃと知育玩具のレンタル |
月額料金 | 3,674円〜 |
ターゲットユーザー | 愛息子娘に質のいい玩具で遊ばせたい親御さん |
解約方法 | お問合せフォームよりご連絡 途中解約の場合、未利用月分を月数分で等分しご返金 |
『日本サブスクリプションビジネス大賞2019』ではグランプリを受賞したママ必見のサービスです!
総合評価の高い知育玩具を厳選しております。
人気の知育玩具は売り切れ続出しておりますので、おもちゃ店で普通に買えることは難しくなってきています。
そんな知育玩具を好きなのをレンタルでき使用できるのはかなり考えられたサービス!
⑤メチャカリ – 定額洋服レンタル –
サービス | メチャカリ |
URL | 詳細を見る |
内容 | 定額洋服レンタル |
月額料金 | 3,278円~ |
ターゲットユーザー | 年代:20代~40代で80% お仕事されてるユーザー:83.3% コーデを組むのめんどくさい方 |
解約方法 | アプリより |
面白いサブスク特集|まとめ
日本のユーザーは定額サービスに違和感がなくなり始めてきました。
そういった中このような少し変わったサブスクがどんどん登場してくることかと思います。
企業としても定額でユーザーから決まった料金が入るのは運営がかなりしやすくなります。
なので都度都度よりもリピートするものに関してはお得にサービスの恩恵を受けれることだと思います。
今度も面白いサブスクがあったらご紹介していきます。
コメント